| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lucas | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 11.75 |
| 2. | Vincent | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 9.50 |
| 3. | Merlin | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 5.75 |
| 4. | Oscar | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 3.50 |
| 5. | Toni | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 1.25 |
| 6. | Xaver | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 1.25 |
| 7. | Oliver | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 12.0 | 1.75 |
| 8. | Lea | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.0 | 0.75 |
Herzlich Willkommen auf unserer Homepage !
Chemnitzer Jugendopen und Nachwuchsvereinsmeisterschaft
- Details